根據(jù)??谑芯龑嵕C合開發(fā)有限責任公司2024年公開招聘工作安排,現(xiàn)將計劃運營崗、預(yù)算管理崗、設(shè)計管理崗(機電方向)、土建造價崗面試成績結(jié)果公示如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 初試綜合得分 | 復(fù)試綜合得分 |
1 | 馬*虎 | 33歲 | 男 | 本科 | 計劃運營崗 | 70.0 | 初試未通過 |
2 | 陳*喜 | 37歲 | 男 | 本科 | 計劃運營崗 | 78.5 | 初試未通過 |
3 | 潘*華 | 36歲 | 男 | 本科 | 計劃運營崗 | 88.5 | 88.0 |
4 | 桑*彥 | 36歲 | 男 | 本科 | 計劃運營崗 | 未參加 | —— |
5 | 王*飛 | 34歲 | 男 | 本科 | 計劃運營崗 | 78.5 | 初試未通過 |
6 | 許*平 | 39歲 | 男 | 本科 | 計劃運營崗 | 83.5 | 79.0 |
7 | 于* | 37歲 | 男 | 本科 | 計劃運營崗 | 86.0 | 84.0 |
8 | 李*弟 | 29歲 | 男 | 本科 | 預(yù)算管理崗 | 80.5 | 78.5 |
9 | 彭*斌 | 37歲 | 男 | 本科 | 預(yù)算管理崗 | 80.0 | 82.0 |
10 | 李*蓉 | 30歲 | 女 | 本科 | 預(yù)算管理崗 | 86.0 | 86.0 |
11 | 林* | 31歲 | 女 | 本科 | 預(yù)算管理崗 | 未參加 | —— |
12 | 蔡*豐 | 38歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 76.0 | 初試未通過 |
13 | 陳*隆 | 31歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 80.0 | 77.0 |
14 | 黎*乾 | 31歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 80.0 | 74.0 |
15 | 王*愷 | 29歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 未參加 | —— |
16 | 王*祺 | 34歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 73.5 | 初試未通過 |
17 | 吳*鑫 | 37歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 85.0 | 82.7 |
18 | 吳*儒 | 37歲 | 女 | 本科 | 設(shè)計管理崗(機電方向) | 76.5 | 初試未通過 |
19 | 符*云 | 37歲 | 男 | 本科 | 土建造價崗 | 86.0 | 77.3 |
20 | 黃*光 | 32歲 | 男 | 本科 | 土建造價崗 | 76.0 | 初試未通過 |
21 | 劉* | 32歲 | 女 | 本科 | 土建造價崗 | 83.0 | 78.3 |
22 | 徐*歡 | 31歲 | 男 | 本科 | 土建造價崗 | 77.3 | 初試未通過 |
23 | 葉*昌 | 34歲 | 男 | 本科 | 土建造價崗 | 74.3 | 初試未通過 |
24 | 陳*琴 | 36歲 | 女 | 本科 | 土建造價崗 | 82.0 | 78.3 |
25 | 符* | 34歲 | 男 | 本科 | 土建造價崗 | 84.3 | 81.7 |
26 | 劉* | 35歲 | 女 | 本科 | 土建造價崗 | 87.3 | 85.0 |
27 | 劉*華 | 40歲 | 男 | 本科 | 土建造價崗 | 77.3 | 初試未通過 |
28 | 譚* | 35歲 | 男 | 本科 | 土建造價崗 | 85.0 | 83.0 |
29 | 徐*昊 | 32歲 | 男 | 碩士研究生 | 土建造價崗 | 74.7 | 初試未通過 |
30 | 羊*平 | 33歲 | 男 | 本科 | 土建造價崗 | 未參加 | —— |
31 | 張* | 36歲 | 男 | 本科 | 土建造價崗 | 未參加 | —— |
(初試成績達到80分及以上可進入復(fù)試。)
咨詢電話:0898-36323320
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
(咨詢時間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??谑芯龑嵕C合開發(fā)有限責任公司
2024年12月02日