根據(jù)??谑芯僧a(chǎn)業(yè)服務(wù)股份有限公司2024年公開招聘工作安排,現(xiàn)將各崗位面試人員成績公示如下:
序號 | 姓名 | 聯(lián)系電話 | 應(yīng)聘崗位 | 初試綜合得分 | 終面綜合得分 |
1 | 梁* | 1869327**** | 招商經(jīng)理(恒勝招商公司) | 85.0 | 87.3 |
2 | 洪*捷 | 1330755**** | 招商經(jīng)理(恒勝招商公司) | 76.0 | 初試未通過 |
3 | 康*梓 | 1897660**** | 招商經(jīng)理(恒勝招商公司) | 82.3 | 77.3 |
4 | 吳*福 | 1868998**** | 招商經(jīng)理(恒勝招商公司) | 83.7 | 77.0 |
5 | 蔡*妍 | 1500808**** | 招商經(jīng)理(恒勝招商公司) | 66.7 | 初試未通過 |
6 | 韓*晶 | 1528990**** | 招商經(jīng)理(恒勝招商公司) | 未參加 | —— |
7 | 趙* | 1394007**** | 成本集采部部長(君成公司) | 87.3 | 75.3 |
8 | 吉*武 | 1363753**** | 成本集采部部長(君成公司) | 90.0 | 75.0 |
9 | 王*政 | 1520898**** | 成本集采部部長(君成公司) | 77.7 | 初試未通過 |
10 | 徐*立 | 1868984**** | 成本集采部部長(君成公司) | 74.0 | 初試未通過 |
11 | 張*榮 | 1324756**** | 成本集采部部長(君成公司) | 76.0 | 初試未通過 |
12 | 呂*飛 | 1839218**** | 成本集采部部長(君成公司) | 86.0 | 76.7 |
13 | 李* | 1581031**** | 成本集采部部長(君成公司) | 75.3 | 初試未通過 |
14 | 張*國 | 1815204**** | 成本集采部部長(君成公司) | 77.0 | 初試未通過 |
15 | 樊*廣 | 1865462**** | 成本集采部部長(君成公司) | 73.3 | 初試未通過 |
16 | 黃*華 | 1303499**** | 成本集采部部長(君成公司) | 75.7 | 初試未通過 |
17 | 陳* | 1878969**** | 產(chǎn)品設(shè)計部部長(君成公司) | 78.5 | 初試未通過 |
18 | 曾*熙 | 1878969**** | 產(chǎn)品設(shè)計部部長(君成公司) | 72.5 | 初試未通過 |
19 | 袁* | 1860233**** | 產(chǎn)品設(shè)計部部長(君成公司) | 59.0 | 初試未通過 |
20 | 孫* | 1815503**** | 產(chǎn)品設(shè)計部部長(君成公司) | 64.0 | 初試未通過 |
21 | 朱*宇 | 1571245**** | 產(chǎn)品設(shè)計部部長(君成公司) | 未參加 | —— |
22 | 趙* | 1870001**** | 產(chǎn)品設(shè)計部部長(君成公司) | 85.0 | 77.3 |
注:初試成績達(dá)到80分及以上可進(jìn)入終試。
咨詢電話:0898-31908501
監(jiān)督電話:0898-31908507
(咨詢時間:上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)
??谑芯僧a(chǎn)業(yè)服務(wù)股份有限公司
2024年6月7日